메가스터디, 2019학년도 서울 주요대학/학과 정시 예상 합격선 공개
메가스터디는 2019년 서울 주요대학/학과 정시 예상 합격선을 5일 공개했다.
이는 예상합격선을 국어, 수학, 탐구(2과목) 표준점수 600점만점 및 영어 1등급을 기준으로,
인문계는 국어, 수학’나’, 영어 1등급, 사회탐구영역(2과목) 기준. 자연계는 국어, 수학’가’, 영어1등급, 과학탐구영역(2과목) 기준으로 산출했다.
| 대학 | 학과 및 학부 | 예상 합격선 |
| 서울대 | 경영대학 | 406 |
| 정치외교 | 405 | |
| 국어교육 | 401 | |
| 의예과 | 410 | |
| 화학생물공학부 | 400 | |
| 연세대 | 경영학과 | 401 |
| 정치외교학과 | 395 | |
| 영어영문학과 | 394 | |
| 의예과 | 409 | |
| 치의예과 | 402 | |
| 고려대 | 경영대학 | 401 |
| 행정학과 | 395 | |
| 국어국문학과 | 394 | |
| 의과대학 | 406 | |
| 사이버국방학과 | 400 | |
| 서강대 | 경영학부 | 392 |
| 인문계 | 389 | |
| 화공생명공학 | 387 | |
| 성균관대 | 글로벌경영학 | 394 |
| 사회과학계열 | 390 | |
| 의예 | 407 | |
| 반도체시스템공학 | 388 | |
| 한양대 | 파이낸스경영학과 | 392 |
| 경영학부 | 389 | |
| 의예과 | 403 | |
| 미래자동차공학과 | 390 | |
| 이화여대 | 통합선발(인문) | 390 |
| 의예과(자연) | 401 | |
| 통합선발(자연) | 385 | |
| 중앙대 | 경영경제 | 387 |
| 인문 | 386 | |
| 의학부 | 402 | |
| 소프트웨어 | 385 | |
| 경희대 | 경영학과 | 386 |
| 의예과 | 403 | |
| 한의예과(자연) | 395 | |
| 한국외대 | LD학부 | 389 |
| 중국언어문화 | 384 | |
| 동국대 | 경찰행정학과 | 387 |
[자료=메가스터디교육 입시전략연구소]

